システムの検索
| 更新日 | システム名 | 開発者名 | テスト種別 | PF | 最大DD | 年間利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/08/24 | ichtrinken(0) | ichtrinken | その他 | 1.95 |
- |
- |
| 2008/08/19 | makit_010(0) | たか@フリーマン | 単利 | 2.49 |
34% |
76% |
| 2008/07/08 | SYSTEM_225_Ver2(0) | HI/RO | その他 | 1.83 |
- |
- |
| 2008/06/28 | System_225_Ver1(0) | HI/RO | その他 | 1.66 |
- |
- |
| 2008/06/28 | perfect01(0) | kazoo | その他 | 2.13 |
- |
- |
| 2008/06/10 | SpecialDay(6) | DC | その他 | 2.42 |
- |
- |
| 2008/06/10 | NewSpecialDay(31) | DC | その他 | 1.90 |
- |
- |
| 2008/06/10 | MixSystem(14) | DC | その他 | 2.08 |
- |
- |
| 2008/05/12 | nikkei225totox(2) | tokoro | その他 | 2.70 |
31% |
75% |
| 2008/05/12 | nikkei225free(2) | tokoro | その他 | 2.18 |
- |
- |
| 2008/03/14 | SH10(0) | BCOFN | その他 | 2.11 |
- |
- |
| 2008/03/06 | systemNK(0) | KMS | その他 | 1.73 |
- |
- |
| 2008/03/06 | systemS(0) | KMS | その他 | 1.47 |
- |
- |
| 2008/01/14 | Magic_D(0) | ak | その他 | 2 |
- |
- |
| 2007/09/05 | system1B(0) | ruuu | その他 | 1.42 |
- |
- |
| 2007/05/18 | Jyangaraya(0) | ちっぺ | その他 | 7.92 |
- |
- |
| 2007/05/08 | Arbitrage_SP(2) | ちっぺ | その他 | 29.07 |
- |
- |
| 2007/05/08 | Triangle_Ruler(4) | ちっぺ | その他 | 4.19 |
- |
- |
| 2007/05/07 | skull_bomber(3) | ちっぺ | その他 | 5.25 |
- |
- |
| 2007/04/29 | ATRSI(0) | かずくん | その他 | 3.45 |
- |
- |
前へ
次へ