システムの検索
| 更新日 | システム名 | 開発者名 | テスト種別 | PF | 最大DD | 年間利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/01/22 | Amaterasu(3) | hunting_nk225 | その他 | 3.29 |
- |
- |
| 2007/01/12 | ZEUS(0) | kyokuhuu | その他 | 2.03 |
- |
- |
| 2007/01/12 | systemfx1(0) | kyokuhuu | その他 | 2.04 |
- |
- |
| 2006/11/16 | SBNF3(5) | 田村 通章 | その他 | 4.31 |
- |
- |
| 2006/10/03 | WatershedSystem(3) | reti | その他 | 4.01 |
- |
- |
| 2006/10/02 | Ln_1(0) | ky2 | その他 | 1.41 |
- |
- |
| 2006/07/03 | shirouto2gou(2) | 素人 | その他 | 1.63 |
- |
- |
| 2006/06/24 | Boze2_ken_NKY(0) | システムおぢさん | 単利 | 0.35 |
22% |
-39% |
| 2006/04/30 | Sumire_Stage1(6) | gon | その他 | 1.52 |
- |
- |
| 2006/03/12 | shirouto1gou(4) | 素人 | その他 | 1.88 |
- |
- |
| 2006/03/11 | saya_Sys(6) | 七味粉雪 | その他 | 1.66 |
- |
- |
| 2006/03/10 | system_ver102(6) | sopin3xx | その他 | 2.53 |
- |
- |
| 2006/03/04 | n225f_tanki(5) | rin | その他 | 1.88 |
- |
- |
| 2006/03/03 | nytopix(7) | wise | その他 | 1.52 |
- |
- |
| 2006/03/03 | rantopix(12) | wise | その他 | 1.30 |
- |
- |
| 2006/03/03 | nytokyogass(7) | wise | その他 | 1.52 |
- |
- |
| 2006/02/02 | Boze_ken_NKY(6) | システムおぢさん | 単利 | 1.77 |
39% |
30% |
| 2006/02/02 | After_ken_TPY(3) | システムおぢさん | 単利 | 1.28 |
42% |
71% |
前へ